Список вихованців КЗ «ЛЮБОТИНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ “ДИВОСВІТ”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ в 2015/2016 навчальному році
Список учнів 1 класу, 2015/2016 н.р.
№ п/п | Прізвище, ім’я по батькові | Рік народження |
1. | Барчан Даніїл Владиславович | 09.02.2009 |
2. | Бикова Яна Олексіївна | 31.01.2009 |
3. | Билим Вікторія Вікторівна | 13.11.2009 |
4. | Вовкодав Вікторія Володимирівна | 01.05.2008 |
5. | Ганенко Юлія Володимирівна | 29.05.2008 |
6. | Горіна Кіріна Олексіївна | 26.06.2008 |
7. | Гусейнов Самір Ельмеддінович | 18.06.2009 |
8. | Довжич Вікторія Павлівна | 14.06.2009 |
9. | Дяченко Станіслав Андрійович | 28.01.2009 |
10. | Захаренко Михайло Олександрович | 27.07.2008 |
11. | Золотарьова Анна Олександрівна | 01.05.2009 |
12. | Кривошея Антон Сергійович | 05.06.2008 |
13. | Крячко Асія Богданівна | 02.03.2009 |
14. | Либка Антон Юрійович | 27.07.2009 |
15. | Ніжегородцев Максим Олегович | 03.09.2008 |
16. | Саютін Костянтин Сергійович | 15.11.2008 |
17. | Таврісов Ілля Русланович | 17.11.2009 |
18. | Тесленко Марія Олександрівна | 14.04.2009 |
19. | Тузко Максим Віталійович | 16.01.2009 |
20. | Харченко Богдан Дмитрович | 17.01.2009 |
21. | Чуніхін Андрій Романович | 21.05.2009 |
22. | Яковлєва Софія Арсентіївна | 24.06.2009 |
Список учнів 3 класу, 2015/2016 н.р.
№ п/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Дата народження |
1. | Аркадов Віталій Андрійович | 01.06.2007 |
2. | Бодарев Максим Юрійович | 02.04.2007 |
3. | Винокуров Кирил Володимирович | 23.06.2007 |
4. | Герасименко Дар’я Віталіївна | 04.10.2006 |
5. | Грінченко Максим Сергійович | 22.02.2007 |
6. | Єфремов Богдан Валерійович | 02.06.2007 |
7. | Зибнєв Матвій Максимович | 01.06.2007 |
8. | Зінов’єва Елеонора Владиславівна | 01.10.2007 |
9. | Калиненко Вікторія Олександрівна | 26.11.2006 |
10. | Калініченко Костянтин Романович | 02.10.2006 |
11. | Крячко Дар’я Богданівна | 21.11.2006 |
12. | Куркова Ольга Іванівна | 27.07.2007 |
13. | Куценко Вікторія Павлівна | 19.05.2007 |
14. | Ласточкін Владислав Дмитрович | 31.01.2007 |
15. | Михайлов-Абрахімов Ратімир Робертович | 16.11.2006 |
16. | Ніжегородцева Каміла Олегівна | 14.11.2006 |
17. | Порубай Микола Артемович | 22.05.2007 |
18. | Приходько Даніїл Ігоревич | 12.09.2007 |
19. | Тремба Никита Сергійович | 16.03.2007 |
Список учнів 5 класу, 2015/2016 н.р.
№ п/п | Список дітей | Дата народження |
1 | Бодарев Дмитро Юрійович | 23.07.2005 |
2 | Бойко Софія Дмитріївна | 23.06.2005 |
3 | Бугаєв Віталій Андрійович | 22.03.2004 |
4 | Джуманіязов Ігор Русланович | 28.01.2004 |
5 | Замятін Богдан Олександрович | 02.07.2005 |
6 | Керимов Кирил Русланович | 12.08.2005 |
7 | Коношко Поліна Володимирівна | 07.05.2005 |
8 | Курова Дар’я Ігорівна | 28.01.2005 |
9 | Літкевич Анастасія Володимирівна | 01.12.2004 |
10 | Малютенко Євгеній Іванович | 24.12.2004 |
11 | Омельченко Юлія Сергіївна | 26.09.2004 |
12 | Оробинська Карина Ростиславівна | 18.12.2004 |
13 | Пиріжок Владислав Миколайович | 24.08.2005 |
14 | Степанець Таїсія Андріївна | 07.10.2005 |
15 | Турчик Валерія Олександрівна | 20.11.2004 |
16 | Чудікова Анастасія Віталіївна | 18.09.2004 |
17 | Яцина Анастасія Сергіївна | 23.03.2005 |
18 | Яхно Олександра Артемівна | 02.02.2005 |
Список учнів 7 класу 2015/2016 н.р.
№п/п |
Прізвище, ім’я по батькові | Рік народження |
1. | Власова Світлана Ігорівна | 07.12.2002 |
2. | Гузієватий Артем Олексійович | 17.03.2004 |
3. | Дігтяр Аліна Романівна | 28.03.2003 |
4. | Єфімов Микита Вадимович | 19.05.2003 |
5. | Задорожня Олеся Андріївна | 11.07.2003 |
6. | Калініченко Владислава Романівна | 12.06.2003 |
7. | Карпинський Владислав Андрійович | 09.02.202 |
8. | Карпова Анастасія Сергіївна | 16.01.2003 |
9. | Кононенко Вікторія Андріївна | 22.12.2003 |
10. | Кравець Валерія Анатоліївна | 22.12.2003 |
11. | Мацуєв Микита Вікторович | 12.02.2002 |
12. | Прохожай Анастасія Олегівна | 01.04.2003 |
13. | Редченко Богдана Тарасівна | 15.02.2003 |
14. | Рябчун Олександр Сергійович | 15.02.2003 |
15. | Світ Марина Олександрівна | 13.11.2002 |
16. | Хоменко Альона Сергіївна | 04.12.2002 |
Список учнів 8 класу 2015/2016 навчальний рік
№ п/п |
Прізвище, ім´я , по батькові | Рік народження |
1 | Афонін Данило Сергійович | 27.10.2000 |
2 | Борисов Артем Максимович | 15.08.2000 |
3 | Вовкодав Олександр Володимирович | 24.07.2002 |
4 | Гук Анна Юріївна | 15.03.2002 |
5 | Жарікова Марія Сергіївна | 22.08 2001 |
6 | Журба Діана Романівна | 01.11.2002 |
7 | Карпов Даниїл Юр´євич | 11.12.1999 |
8 | Кириченко Юлія Юріївна | 07.09.2001 |
9 | Князєва Анастасія Валеріївна | 26.03.2002 |
10 | Козар Олег Сергійович | 01.02.2002 |
11 | Кривошея Костянтин Сергійович | 24.07.2002 |
12 | Кучеренко Лідія Григорівна | 06.11. 1999 |
13 | Кучкова Альона Андріївна | 19.03.2002 |
14 | Кручених Альона Олексіївна | 22.01 2002 |
15 | Куценко Микита Євгенович | 10.11.2002 |
16 | Лесковський Віталій Юрійович | 14. 11. 2001 |
17 | Михайліна Карина Іванівна | 24.11.2001 |
18 | Мовчан Олексій Євгенійович | 05.03.2002 |
19 | Несміян Руслан Андрійович | 19.08.2000 |
20 | Полинова Аміна Олександрівна | 11.10.2002 |
21 | Сумець Юрій Миколайович | 08.06.1999 |
22 | Суровкін Андрій Володимирович | 31.05.1998 |
Список учнів 9 класу, 2015/2016 н.р.
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження |
1 | Бєлєвцов Олександр В’ячеславович | 10.09.1999 |
2 | Гайдейчук Олег Вадимович | 13.05.2000 |
3 | Гузієвата Лілія Олексіївна | 30.09.1999 |
4 | Колісник Гліб Володимирович | 07.09.2000 |
5 | Кочієру Дар’я Сергіївна | 04.08.2001 |
6 | Крівєня Юлія Миколаївна | 25.03.2001 |
7 | Мельник Тетяна Олександрівна | 09.11.2000 |
8 | Погрібняк Костянтин Юрійович | 19.03.2001 |
9 | Погуляй Тетяна Миколаївна | 10.06.1999 |
10 | Редченко Христина Тарасівна | 27.04.2001 |
11 | Савоськіна Анна Олексіївна | 31.08.2001 |
12 | Сало Ігор Віталійович | 03.10.2000 |
13 | Твердохліб Олексій Юрійович | 10.10.2000 |
14 | Юрченко Діана Володимирівна | 31.05.1999 |
Список учнів 10 класу, 2015 / 2016 н.р.
№ п/п | Прізвище, ім’я , по батькові | Дата народження |
1 | Гузенко Владислав Олегович | 02.12.1999 |
2 | Лавриненко Альона Юріївна | 23.03.1998 |
3 | Мирошниченко Олександр Сергійович | 05.02.2000 |
4 | Пересипкін Денис Сергійович | 18.05.1999 |
5 | Перець Юлія Сергіївна | 12.07.2000 |
6 | Пірятіна Альона Олександрівна | 22.06.1996 |
7 | Полежайкіна Діана Вячеславівна | 30.09.1999 |
8 | Ткаченко Анастасія Сергіївна | 16.12.1999 |
Список учнів 11 класу 2015/2016 навчальний рік
№ п/п |
ПІБ | Рік народження |
1 | Крюков Дмитро Ярославович | 09.12. 1998 р. |
2 | Леонідова Ярослава Вячеславівна | 04.12. 1997 р. |
3 | Мартинова Катерина Олександрівна | 17.01. 1997 р. |
4 | Марченко Тетяна Олегівна | 26.04. 1998 р. |
5 | Нестеренко Костянтин Володимирович | 11.10. 1997 р. |
6 | Оринко Анжела Володимирівна | 26.05.1998 р. |
7 | Панченко Наталія Сергіївна | 21.01.1999 р. |
8 | Полупан Дмитро Євгенійович | 24.07. 1998 р. |
9 | Скріпань Сергій Андрійович | 07.12. 1997 р. |
10 | Твердохліб Тетяна Юріївна | 20.07. 1998 р. |
11 | Торохова Карина Олександрівна | 08.07. 1997 р. |
12 | Юрченко Валентина Володимирівна | 01.10. 1998 р. |